【アズールレーン】対空砲がそろわない時何をつけようランキング
2017/11/16
装備箱を開けていればよく分からない対空砲が沢山。
さてどれを装備しようか?
というときに参考になれば幸いです。
※11月9日の対空砲の修正をしました。
修正によっておおむね、射程の長い対空砲は威力が高く
射程の短い対空砲は攻撃速度が速く射程が短くなりました。
射程が短いとかなり辛い感じなので、
基本的には威力の高い(射程も長い)対空砲を付けていけばOKです。
射程の長さはポンポン砲の25以上はある方が
やりやすいでしょう。(特に自動では)
なお、アズールレーンの対空攻撃は艦隊で1つのデータとして
前衛の先頭のキャラを中心に行われ、ダメージは合計、
攻撃速度(装填速度)・射程は平均値になります。
修正が入りましたがやはり、
面倒ならダメージ(DPS)だけで装備を選んで良いでしょう。
対空砲ダメージ(DPS)ランキング2017年11月16日版
順位 | 名前 | 参考ダメージ(DPS) |
1 | 四連装ボフォース40mm機関砲T3 | 37.2 |
2 | QF 2ポンド八連装ポンポン砲T3 | 34.2 |
3 | 105mmSKC連装高角砲T3 | 31.8 |
4 | 四連装ボフォース40mm機関砲T2 | 31.6 |
5 | 113mm連装高角砲T3 | 30.4 |
6 | QF 2ポンド八連装ポンポン砲T2 | 29.9 |
7 | 25mm三連装対空機銃T3 | 27.8 |
8 | 20mm二連装エリコン機関砲T3 | 27.7 |
9 | 四連装ボフォース40mm機関砲T1 | 26.8 |
10 | 四連装28mm対空機銃「シカゴピアノ」T3 | 26.4 |
11 | QF 2ポンド四連装ポンポン砲T3 | 26.4 |
12 | QF 2ポンド八連装ポンポン砲T1 | 26.1 |
13 | 毘式40mm連装機銃T3 | 26.0 |
14 | 20mm四連装MG機銃T3 | 25.6 |
15 | 105mmSKC連装高角砲T2 | 25.3 |
16 | 113mm連装高角砲T2 | 25.0 |
17 | 二連装ボフォース40mm機関砲T3 | 25.0 |
18 | 127mm連装高角砲T3 | 24.2 |
19 | QF 2ポンド二連装ポンポン砲T3 | 23.0 |
20 | QF 2ポンド四連装ポンポン砲T2 | 22.1 |
21 | 20mm二連装エリコン機関砲T2 | 22.1 |
22 | 二連装ボフォース40mm機関砲T2 | 21.9 |
23 | 四連装28mm対空機銃「シカゴピアノ」T2 | 21.7 |
24 | 25mm三連装対空機銃T2 | 21.4 |
25 | 20mm四連装MG機銃T2 | 21.3 |
26 | 25mm連装対空機銃T3 | 21.1 |
27 | 12.7mm対空機銃T3 | 21.1 |
28 | 毘式40mm連装機銃T2 | 21.0 |
29 | 20mmエリコン機関砲T3 | 20.4 |
30 | 113mm連装高角砲T1 | 20.1 |
31 | 105mmSKC連装高角砲T1 | 20.0 |
32 | 37mm連装機銃T3 | 20.0 |
33 | 12.7mm対空機銃T2 | 20.0 |
34 | 76mm高角砲T3 | 19.8 |
35 | 20mm二連装エリコン機関砲T1 | 19.7 |
36 | 127mm連装高角砲T2 | 19.5 |
37 | QF 2ポンド四連装ポンポン砲T1 | 19.0 |
38 | 二連装ボフォース40mm機関砲T1 | 19.0 |
39 | 102mm高角砲T3 | 18.7 |
40 | 四連装28mm対空機銃「シカゴピアノ」T1 | 18.3 |
41 | 20mm四連装MG機銃T1 | 18.2 |
42 | 25mm三連装対空機銃T1 | 18.2 |
43 | QF 2ポンド二連装ポンポン砲T2 | 18.1 |
44 | 25mm対空機銃T3 | 18.0 |
45 | 25mm連装対空機銃T2 | 17.5 |
46 | 毘式40mm連装機銃T1 | 17.3 |
47 | 37mm機銃T3 | 16.7 |
48 | 37mm連装機銃T2 | 16.2 |
49 | 20mmエリコン機関砲T2 | 15.8 |
50 | 76mm高角砲T2 | 15.5 |
51 | 25mm連装対空機銃T1 | 15.5 |
52 | 127mm連装高角砲T1 | 15.3 |
53 | 102mm高角砲T2 | 14.9 |
54 | 37mm機銃T2 | 14.7 |
55 | 25mm対空機銃T2 | 14.3 |
56 | 12.7mm対空機銃T1 | 14.3 |
57 | 37mm連装機銃T1 | 13.6 |
58 | 20mmエリコン機関砲T1 | 13.3 |
59 | 76mm高角砲T1 | 13.1 |
60 | 102mm高角砲T2 | 12.8 |
61 | QF 2ポンド二連装ポンポン砲T1 | 12.7 |
62 | 25mm対空機銃T1 | 11.9 |
63 | 37mm機銃T1 | 10.3 |
(未強化のデータを使うのは、最強装備へのつなぎで使うことを想定してるからです。)参考ダメージの計算は未強化の、威力と攻撃速度(装填速度)から算出しています。
装備の対空値を考慮していないため、
キャラの対空能力(対空及び装備補正)によってT3とT1やT2で、
逆転する場合があります。
例えば、四連装ボフォース40mm機関砲T2と 133mm連装高角砲T3は
後者の方が装備の対空値が高い(45)ため、装備キャラの対空値が200では
2%程ダメージが高くなります。
このように順位1つ分の差は
他の要素で逆転するくらいの差になっています。
話しが変わりますが、QF 2ポンド八連装ポンポン砲T1は
ダメージで12位と修正前より落ちましたが手軽に手に入る良い装備で
なんとレア重巡”ノーフォーク”が初期で装備している対空砲です。
ノーフォークは2-3でドロップするので、
2-3を回って対空砲を集めておくと(ノーフォークのドロップで)
序盤が楽になります。
対空砲射程ランキング2017年11月9日版
※修正で射程と攻撃速度は変わっていません。
順位 | 名前 | 射程 |
1 | 127mm連装高角砲T3 | 35 |
2 | 127mm連装高角砲T2 | 35 |
3 | 127mm連装高角砲T1 | 35 |
4 | 113mm連装高角砲T3 | 35 |
5 | 113mm連装高角砲T2 | 35 |
6 | 113mm連装高角砲T1 | 35 |
7 | 105mmSKC連装高角砲T3 | 32 |
8 | 105mmSKC連装高角砲T2 | 32 |
9 | 105mmSKC連装高角砲T1 | 32 |
10 | 102mm高角砲T3 | 32 |
11 | 102mm高角砲T2 | 32 |
12 | 76mm高角砲T3 | 30 |
13 | 76mm高角砲T2 | 30 |
14 | 76mm高角砲T1 | 30 |
15 | 四連装ボフォース40mm機関砲T3 | 28 |
16 | 四連装ボフォース40mm機関砲T2 | 28 |
17 | 四連装ボフォース40mm機関砲T1 | 28 |
18 | 二連装ボフォース40mm機関砲T3 | 28 |
19 | 二連装ボフォース40mm機関砲T2 | 28 |
20 | 二連装ボフォース40mm機関砲T1 | 28 |
21 | QF 2ポンド八連装ポンポン砲T3 | 25 |
威力を上げれば射程も伸びるようなものなので、
射程についてはとりあえず装備するとき”25”を
目安に長いものを選んだ方がやりやすいです。
射程が長ければ広範囲をカバー出来るので、
オートプレイや演習時に効率的に艦載機を
落すことが出来ます。
手動だと近づけばいいのであまり変わりません。
対空能力の低いキャラには射程の長い対空砲を
付けるようにするのは良い手です。
対空能力が高ければ艦載機のダメージをかなり減らせるので
うまく活用してくださいね!
スポンサーリンク
<こねこゲームからのおねがい>
よりよい情報を出していきたいので、
欲しい情報など是非コメントにご協力ください!
人気記事
-
1
-
【アズールレーン】最強装備と効率良い入手方法とは?ー艦種別まとめ
アズールレーンでは装備の性能で キャラの活躍が大きく左右されます。 ...
-
2
-
【アズールレーン】効率良くレベリングするお供に注目ドロップとMAPまとめ
アズールレーンで戦闘で経験値を稼いでレベリングするなら ドロップも狙いたいですよ ...
-
3
-
【アズールレーン】対空砲がそろわない時何をつけようランキング
装備箱を開けていればよく分からない対空砲が沢山。 さてどれを装備し ...